【2024年11月14日】
第800期(7-1-7-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第799期(9-5-8-6-6,龙 | 总和 34 大 双)
第798期(9-7-8-0-1,龙 | 总和 25 大 单)
第797期(1-2-8-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第796期(4-8-1-3-4,和 | 总和 20 小 双)
第795期(0-8-9-0-5,虎 | 总和 22 小 双)
第794期(5-2-4-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
第793期(8-3-9-9-8,和 | 总和 37 大 单)
第792期(3-8-1-2-2,龙 | 总和 16 小 双)
第791期(9-1-7-3-5,龙 | 总和 25 大 单)
第790期(0-8-2-5-3,虎 | 总和 18 小 双)
第789期(7-9-8-2-4,龙 | 总和 30 大 双)
第788期(3-9-6-9-9,虎 | 总和 36 大 双)
第787期(9-7-5-1-4,龙 | 总和 26 大 双)
第786期(5-1-6-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有10145条记录,当前72/677页
返回分分时时彩