【2024年11月14日】
第963期(1-3-7-8-1,和 | 总和 20 小 双)
第962期(7-5-8-1-9,虎 | 总和 30 大 双)
第961期(3-3-9-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第960期(6-9-0-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第959期(0-2-7-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
第958期(4-4-5-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
第957期(3-3-3-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第956期(2-7-9-9-4,虎 | 总和 31 大 单)
第955期(9-4-6-7-9,和 | 总和 35 大 单)
第954期(5-6-8-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第953期(2-9-2-1-9,虎 | 总和 23 大 单)
第952期(1-5-8-5-5,虎 | 总和 24 大 双)
第951期(5-2-7-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第950期(2-3-8-3-2,和 | 总和 18 小 双)
第949期(1-9-0-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有10323条记录,当前73/689页
返回分分时时彩