【2024年11月14日】
第1294期(8-7-4-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1293期(0-8-3-0-0,和 | 总和 11 小 单)
第1292期(4-6-3-8-5,虎 | 总和 26 大 双)
第1291期(2-5-1-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1290期(9-7-0-3-9,和 | 总和 28 大 双)
第1289期(9-4-5-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第1288期(7-7-3-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1287期(1-6-9-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1286期(1-9-5-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1285期(1-3-0-0-5,虎 | 总和 9 小 单)
第1284期(0-8-0-5-0,和 | 总和 13 小 单)
第1283期(3-9-4-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1282期(3-7-2-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1281期(2-6-6-7-2,和 | 总和 23 大 单)
第1280期(3-8-9-3-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有10699条记录,当前76/714页
返回分分时时彩